| Токарные работы | |
|---|---|
| Операция | Цена мин, ₽ от |
| Токарные работы на универсальных станках (черные стали) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (нержавеющие стали) | 50 |
| Токарные работы на универсальных станках (легированные стали) | 50 |
| Токарные работы на универсальных станках (алюминиевые сплавы) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (бронзовые сплавы) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (медные сплавы) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (полиамиды) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (фторопласт) | 40 |
| Токарные работы на универсальных станках (полиациталь) | 40 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | 25 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | 27 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | 27 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | 23 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | 23 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | 23 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (полиамиды) | 23 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | 23 |
| Токарные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | 23 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (нержавеющие стали) | 35 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (легированные стали) | 35 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (алюминиевые сплавы) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (бронзовые сплавы) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (медные сплавы) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (фторопласт) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиамиды) | 30 |
| Токарно-фрезерные работы на станках с ЧПУ (полиациталь) | 30 |
| Фрезерные работы | |
| Операция |
|
| Фрезерные работы на универсальных станках (черные стали) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (нержавеющие стали) | 50 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (легированные стали) | 50 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (алюминиевые сплавы) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (бронзовые сплавы) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (медные сплавы) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (полиамиды) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (фторопласт) | 45 |
| Фрезерные работы на универсальных станках (полиациталь) | 45 |
| Фрезерные работы на станках с ЧПУ (черные стали) | 25 |
| Накатка рифлений | |
| Операция |
|
| Накатка прямая (черные стали) | 40 |
| Накатка прямая (нержавеющие стали) | 50 |
| Накатка прямая (легированные стали) | 50 |
| Накатка прямая (алюминиевые сплавы) | 37 |
| Накатка прямая (бронзовые сплавы) | 37 |
| Накатка прямая (медные сплавы) | 37 |
| Накатка прямая (полиамиды) | 37 |
| Накатка прямая (фторопласт) | 37 |
| Накатка прямая (полиациталь) | 37 |
| Накатка сетчатая (черные стали) | 45 |
| Накатка сетчатая (нержавеющие стали) | 55 |
| Накатка сетчатая (легированные стали) | 55 |
| Накатка сетчатая (алюминиевые сплавы) | 40 |
| Накатка сетчатая (бронзовые сплавы) | 40 |
| Накатка сетчатая (медные сплавы) | 40 |
| Накатка сетчатая (полиамиды) | 40 |
| Накатка сетчатая (фторопласт) | 40 |
| Накатка сетчатая (полиациталь) | 40 |
| Прочие работы | |
| Операция |
|
| Резка заготовок на ленточнопильных | 20 |
| Долбежные работы | 40 |
| Сверлильные работы | 35 |
| Галтовка деталей | 40 |